Портрет банку


03057, Київ, пр-т. Перемоги, 52/2


(044)456-24-10 , (044)456-24-10


http://www.integral.com.ua


Андронов Олег Борисович (ліквідатор)

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних Постановою Правління НБУ № 606 від 15.09.2015; у банка відкликана банківська ліцензія, та банк ліквідований Постановою Правління НБУ № 816 від 25.11.2015

Активи (тис. грн.)201520142013
Грошові кошти та еквіваленти29 716269 142159 596
Кредити юридичних осіб379 393605 549529 628
Кредити фізичних осіб5 17321 50224 303
Активи809 2421 160 643930 940
Пасиви (тис. грн.)201520142013
Кошти банків73 864135 72065 865
Депозити юридичних осіб160 350216 581217 253
Депозити фізичних осіб367 322493 115393 735
Власний капітал147 238194 048190 846
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201520142013
Процентні доходи 84 967145 805105 878
Процентні витрати -43 772-80 342-62 423
Чистий процентний дохід41 19565 46243 455
Комісійні доходи12 97130 10334 396
Комісійні витрати -1 545-7 779-13 208
Прибуток/(збиток)-46 7522 9931 154
Капіталізація (%)201520142013
Власний капітал / Активи18,216,720,5
Статутний капітал / Активи19,813,817,2
Фондування (%)201520142013
Поточні депозити/Депозити47,438,136,0
Депозити фізосіб/Зобов'язання55,551,053,2
Кредити/Депозити72,988,490,7
Якість активів (%)201520142013
Коеф. резервування кредитів28,29,99,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)201520142013
Ліквідні активи/Активи3,723,217,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси4,931,823,6
Ліквідні активи/Зобов'язання4,527,821,6
Рентабельність (%)201520142013
ROAA-6,90,30,1
ROAE-36,51,60,6
Чиста % маржа8,99,07,6
%Витрати/%Доходи51,555,159,0
Активи (тис. грн.)4Q 20153Q 20152Q 20151Q 20154Q 20143Q 20142Q 20141Q 2014
Грошові кошти та еквіваленти-29 71612 018431 995269 142321 985205 358413 292
Торгові цінні папери-0-014 937000
Цінні папери в портфелі банку на продаж-61616161616161
Цінні папери в портфелі банку до погашення-0-00000
Кошти в інших банках-305 260298 01614 935164 14883 872150 427100 018
Кошти в інших банках в іноземній валюті-305 260298 01682345728 8649 80228 909
Кредити-384 567436 583645 779627 051597 397597 566593 012
Кредити юридичних осіб-379 393431 155622 975605 549580 489573 300568 004
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті-07 44262 50440 34533 13431 88229 543
Кредити фізичних осіб-5 1735 42822 80421 50216 90824 26625 008
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті-0-3 6634 6963 9013 5203 245
Активи-809 242851 8311 178 7701 160 6431 103 6401 092 0761 260 940
(FX) Активи, в іноземній валюті-306 219306 783405 638276 908253 889218 519435 432
Резерви під кредитні ризики--108 608-66 074-69 215-62 189-60 353-54 398-52 519
Пасиви (тис. грн.)4Q 20153Q 20152Q 20151Q 20154Q 20143Q 20142Q 20141Q 2014
Кошти банків-73 86473 04079 297135 720138 46677 72620 125
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-53 84152 10174 29767 23377 2341 2041 115
Депозити-527 671518 686794 004709 696622 755676 026716 095
Депозити юридичних осіб-160 350139 101237 650216 581181 569230 048225 287
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-10 4339 66043 25912 5487 5456 49310 855
Депозити юридичних осіб на вимогу-139 84993 637176 775139 353104 683173 749128 442
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-8 0217 30640 69710 4165 7284 7279 348
Депозити фізичних осіб-367 322379 585556 354493 115441 186445 978490 808
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-256 752258 836486 965372 750324 068312 827343 365
Депозити фізичних осіб на вимогу-110 044103 307138 918130 69888 69591 910102 008
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-67 12847 397120 52292 37259 28452 58772 324
Емітовані боргові цінні папери-0-00000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-00000
Резерви за зобов'язаннями-8833000
Субординований борг-51 08150 42150 43550 43550 42150 42150 435
Зобов’язання-662 005656 752949 351966 594890 574869 5621 060 861
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-321 193323 337605 101455 150408 850320 555543 752
Статутний капітал-160 000160 000160 000160 000160 000160 000160 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)--46 7521 09038 3632 99322 01031 45810 387
Власний капітал-147 238195 079229 419194 048213 066222 513200 079
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20153Q 20152Q 20151Q 20154Q 20143Q 20142Q 20141Q 2014
Процентні доходи -84 96763 28634 541145 805106 83567 19929 419
Процентні витрати --43 772-34 085-18 886-80 342-61 262-38 967-17 763
Чистий процентний дохід-41 19529 20015 65565 46245 57328 23211 656
Комісійні доходи-12 97111 0377 04530 10320 76212 9596 266
Комісійні витрати --1 545-1 390-980-7 779-6 681-3 285-1 740
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -1 9961 9961 097-1 289-4 292-14 540-4 962
Прибуток/(збиток) до оподаткування--46 7011 14135 4802 54821 76731 2148 780
Витрати на податок на прибуток--51-51-51445244244244
Прибуток/(збиток)--46 7521 09035 4292 99322 01031 4589 024
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20153Q 20152Q 20151Q 20154Q 20143Q 20142Q 20141Q 2014
ЧПД YOY (annualized)-61 08466 43169 46165 46258 85453 18335 473
Прибуток YOY (annualized)--65 769-27 37529 3982 99321 19531 6028 225
НазваІнтеграл-банк
Стан банкуліквідується
МФО320735
ЄДРПОУ22932856
№ п/п НБУ89
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії81
Дата видачі ліцензії2011-11-01
Дата державної реєстрації1994-09-30
Телефон(044)456-24-10
Телефон для міжнародних дзвінків(044)456-24-10
Сайтhttp://www.integral.com.ua
Е-мейлinfo@integral.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
Дата рішення про запровадження тимчасової адміністрації2015-09-16
Дата рішення про ліквідацію2015-11-25
1 - 5 з 5

Оборутки з валютою довели Інтеграл-банк до банкрутства

21.02.2017 / finclub.net / Национальная полиция подозревает главу правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского в растрате 129 млн грн обанкротившегося Интеграл-банка. Следователи Главного следстве...

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Інтеграл-банк"

26.11.2015 / bank.gov.ua / Національний банк України 25 листопада 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову №816 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію...

В «Інтеграл-банк» запроваджено тимчасову адміністрацію

16.09.2015 / ФГВФО /  На підставі постанови Правління Національного банку України від 15 вересня 2015 р. № 606«Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Інтеграл-банк» до ка...

Національний банк відніс ПАТ “Інтеграл-банк” до категорії неплатоспроможних

15.09.2015 / НБУ /  Національний банк України прийняв рішення про віднесення Публічного акціонерного товариства  “Інтеграл-банк” до категорії неплатоспроможних. Про це йдеть...

Інтеграл-банк збільшує статутний капітал на 0,5 млн. грн

26.08.2015 / delo.ua / Интеграл-банк принял решение об увеличении уставного капитала на 500 тыс. грн путем допэмиссии акций, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондов...