Портрет банку


79058, Львів, Газова, 17


(032)232-37-35 , (032)232-37-35


http://www.okcibank.com.ua


Романюк Арсен Вікторович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти63 20285 51670 228
Кредити юридичних осіб81 227127 856160 140
Кредити фізичних осіб17 47336 791130 275
Активи838 587855 821695 538
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків004 964
Депозити юридичних осіб162 852361 542199 240
Депозити фізичних осіб223 940212 008216 954
Власний капітал255 674227 159206 696
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 69 56795 45049 492
Процентні витрати 22 72616 64316 618
Чистий процентний дохід46 84078 80732 874
Комісійні доходи258 83678 76735 443
Комісійні витрати 132 94177 16030 616
Прибуток/(збиток)30 8656 07053
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи30,526,529,7
Статутний капітал / Активи23,823,428,8
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити61,741,740,8
Депозити фізосіб/Зобов'язання38,433,744,4
Кредити/Депозити25,528,769,8
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів12,97,04,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи7,510,010,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси16,314,916,7
Ліквідні активи/Зобов'язання10,813,614,4
Рентабельність (%)202220212020
ROAA3,60,80,0
ROAE12,82,80,0
Чиста % маржа7,814,98,8
%Витрати/%Доходи32,717,4-33,6
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти63 202279 711113 649116 76985 516129 054125 704100 264
Торгові цінні папери00000000
Цінні папери в портфелі банку на продаж128 149129 216131 315157 074145 46134 54866 08665 382
Цінні папери в портфелі банку до погашення205 25867 042295 186203 050200 05219 00432 0060
Кошти в інших банках168 61489 96186 02792 05885 740115 58046 98954 073
Кошти в інших банках в іноземній валюті155 69482 85779 71882 32552 18487 19528 41536 083
Кредити98 700107 136154 819172 728164 647219 786255 165287 923
Кредити юридичних осіб81 22790 751138 739146 109127 856127 399136 072158 293
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті41 97648 20857 68759 73847 77956 54465 10484 870
Кредити фізичних осіб17 47316 38416 08026 61936 79192 387119 092129 629
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті44410000
Активи838 587876 580960 646920 349855 821694 546705 555682 367
(FX) Активи, в іноземній валюті221 592182 753160 348179 570157 923194 269174 707184 490
Резерви під кредитні ризики-12 692-13 587-2 831-6 745-11 564-19 258-25 739-19 108
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити386 792560 868665 018624 940573 550415 481436 163409 691
Депозити юридичних осіб162 852383 707512 554432 112361 542180 950205 484184 234
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті18 78420 57019 11414 82015 11533 63031 82832 185
Депозити юридичних осіб на вимогу143 446366 762336 964192 589156 947137 375163 033114 367
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті15 98418 02219 11414 8209 8028 3686 2936 250
Депозити фізичних осіб223 940177 161152 464192 828212 008234 531230 678225 457
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті170 549134 026106 639116 569121 422123 385126 429130 956
Депозити фізичних осіб на вимогу95 32160 53747 98688 85182 23492 80974 99164 132
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті71 75338 63830 32434 85520 54711 4649 2069 026
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями45114825657000
Субординований борг46 17646 17638 86138 86136 88436 18136 78237 491
Зобов’язання582 913633 075728 833689 401628 662467 552485 391463 591
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті225 957192 846156 485160 703163 894184 024185 487192 018
Статутний капітал200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)37 86926 35511 89111 2317 3086 4104 7963 215
Власний капітал255 674243 506231 813230 948227 159226 995220 163218 776
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 69 56749 15031 75015 14695 45078 87254 65926 815
Процентні витрати 22 72617 28812 1156 60416 64312 1198 4704 384
Чистий процентний дохід46 84031 86219 6358 54378 80766 75346 19022 431
Комісійні доходи258 836150 32854 20821 59478 76757 95039 22319 573
Комісійні витрати 132 94176 05832 10715 18177 16062 70246 12022 839
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 15 8359 924-1 152-2 98130 49927 83621 8968 036
Прибуток/(збиток) до оподаткування37 82423 7355 5934 7887 4896 3814 4222 357
Витрати на податок на прибуток6 9594 3841 0108661 4191 208864382
Прибуток/(збиток)30 86519 3514 5833 9236 0705 1723 5581 974
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)46 84043 91552 25264 91878 80782 65770 83651 850
Прибуток YOY (annualized)30 86520 2487 0958 0196 07013 8559 5977 443
НазваОКСІ Банк
Стан банкудіючий
МФО325990
ЄДРПОУ9306278
№ п/п НБУ111
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії247
Дата видачі ліцензії2011-11-15
Дата державної реєстрації1991-10-14
Телефон(032)232-37-35
Телефон для міжнародних дзвінків(032)232-37-35
Сайтhttp://www.okcibank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
Немає новин