Портрет банку


69068, Запоріжжя, Моторобудівників, 54 Б


(061)720-54-12 , (061)720-54-12


http://www.motor-bank.com.ua


Чихун Вадим Васильович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти178 628182 261217 288
Кредити юридичних осіб567 005683 634535 456
Кредити фізичних осіб2 5744 3061 954
Активи1 480 8622 565 4471 876 811
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб262 6661 028 517869 368
Депозити фізичних осіб713 976755 608666 040
Власний капітал263 488310 827321 335
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 190 697135 264106 519
Процентні витрати 112 64967 34543 762
Чистий процентний дохід78 04867 91962 757
Комісійні доходи49 98659 46943 274
Комісійні витрати 17 85914 26211 937
Прибуток/(збиток)-8 72121 57310 141
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи17,812,117,1
Статутний капітал / Активи13,57,810,7
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити92,791,492,1
Депозити фізосіб/Зобов'язання58,633,542,8
Кредити/Депозити58,338,635,0
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів5,40,50,7
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи12,17,111,6
Ліквідні активи/Залучені ресурси18,310,214,2
Ліквідні активи/Зобов'язання14,78,114,0
Рентабельність (%)202220212020
ROAA-0,41,00,7
ROAE-3,06,83,1
Чиста % маржа4,43,54,7
%Витрати/%Доходи59,149,8-41,1
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти178 628150 992112 86397 049182 261285 821259 964356 419
Торгові цінні папери00000000
Цінні папери в портфелі банку на продаж339 231334 462343 298341 659347 890348 71700
Цінні папери в портфелі банку до погашення100 126458 455487 797662 882835 506496 768288 726150 160
Кошти в інших банках229 004467 367428 618348 592456 945402 955478 596393 127
Кошти в інших банках в іноземній валюті217 646455 540416 558338 428439 747386 626457 921380 515
Кредити569 579686 985705 307695 757687 940570 715648 288549 381
Кредити юридичних осіб567 005683 833701 810692 112683 634566 151645 407546 508
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті258 561164 594157 526184 199178 61395 63577 50873 129
Кредити фізичних осіб2 5743 1523 4973 6454 3064 5652 8822 873
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи1 480 8622 156 6632 192 8952 213 2182 565 4472 160 0231 731 5981 504 036
(FX) Активи, в іноземній валюті573 431746 131725 877566 452693 226535 495627 101561 980
Резерви під кредитні ризики-30 633-24 478-6 817-3 508-3 130-3 515-3 306-3 678
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити976 6421 639 0901 663 7141 450 9951 784 1251 375 6871 235 9521 148 554
Депозити юридичних осіб262 666873 186911 765677 8421 028 517635 663514 263415 592
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті72 453249 334265 568116 806226 10678 775114 19272 441
Депозити юридичних осіб на вимогу243 484846 502878 792633 935976 908603 421484 343380 796
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті72 453248 657265 024115 723225 09577 963114 19272 441
Депозити фізичних осіб713 976765 905751 949773 153755 608740 024721 689732 962
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті499 782495 752454 493466 591446 339441 691425 597439 651
Депозити фізичних осіб на вимогу661 998698 262684 588689 455654 148638 498632 046640 103
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті469 241467 245429 665431 458403 822394 556386 926397 032
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями3038562521 1357401 091743
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 217 3741 890 8681 909 0681 932 2242 254 6201 854 7041 436 6931 213 964
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті575 003747 338722 911584 690676 311521 144612 335550 637
Статутний капітал200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000200 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)23 44430 24641 08539 71364 08457 45048 18143 855
Власний капітал263 488265 795283 827280 994310 827305 319294 905290 072
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 190 697149 77090 09944 739135 26491 08153 57024 449
Процентні витрати 112 64986 21351 74825 19067 34544 43225 45513 171
Чистий процентний дохід78 04863 55738 35119 54967 91946 64928 11511 278
Комісійні доходи49 98638 12923 88312 81459 46943 20928 18014 152
Комісійні витрати 17 85911 5606 4173 50914 26210 7117 0073 165
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 42 28832 1377 571778-812-975-516-346
Прибуток/(збиток) до оподаткування-8 694-5859 2417 90026 57318 1576 8411 030
Витрати на податок на прибуток271 3351 4011 4325 0003 2181 171193
Прибуток/(збиток)-8 721-1 9197 8406 46721 57314 9395 670837
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)78 04884 82778 15576 19167 91958 34254 21355 048
Прибуток YOY (annualized)-8 7214 71523 74327 20321 57314 6658 5744 575
НазваМотор-банк
Стан банкудіючий
МФО313009
ЄДРПОУ35345213
№ п/п НБУ122
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії238
Дата видачі ліцензії2011-11-11
Дата державної реєстрації2007-08-10
Телефон(061)720-54-12
Телефон для міжнародних дзвінків(061)720-54-12
Сайтhttp://www.motor-bank.com.ua
Е-мейлbank@motor-bank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...