Портрет банку


65009, Одеса, Фонтанська дорога,11


(048)711-67-77 , (048)711-67-77


http://www.mistobank.com.ua


Паламарчук Віталій Віталійович (ліквідатор)

Активи (тис. грн.)202020192018
Грошові кошти та еквіваленти17 74415 481118 906
Кредити юридичних осіб248 163283 520243 604
Кредити фізичних осіб33 08752 69561 725
Активи1 246 2861 559 0271 466 998
Пасиви (тис. грн.)202020192018
Кошти банків57 254200 786190 883
Депозити юридичних осіб277 904349 404202 997
Депозити фізичних осіб514 854656 250828 954
Власний капітал218 627242 124235 144
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202020192018
Процентні доходи 78 090107 403167 060
Процентні витрати 98 075-137 980-111 425
Чистий процентний дохід-19 985-30 57755 635
Комісійні доходи6 4347 4099 077
Комісійні витрати 503-1 171-1 398
Прибуток/(збиток)4 753-110-83 355
Капіталізація (%)202020192018
Власний капітал / Активи17,515,516,0
Статутний капітал / Активи57,145,748,5
Фондування (%)202020192018
Поточні депозити/Депозити17,413,310,0
Депозити фізосіб/Зобов'язання50,149,867,3
Кредити/Депозити35,533,429,6
Якість активів (%)202020192018
Коеф. резервування кредитів33,785,1128,7
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202020192018
Ліквідні активи/Активи1,41,08,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси2,11,39,7
Ліквідні активи/Зобов'язання1,71,29,7
Рентабельність (%)202020192018
ROAA0,30,0-4,8
ROAE2,10,0-30,2
Чиста % маржа-3,8-6,16,6
%Витрати/%Доходи-125,6128,566,7
Активи (тис. грн.)4Q 20203Q 20202Q 20201Q 20204Q 20193Q 20192Q 20191Q 2019
Грошові кошти та еквіваленти17 744135 378195 14679 91615 48146 79543 9499 238
Торгові цінні папери0005702 244001 297
Цінні папери в портфелі банку на продаж177 39663 64488 528125 432245 200402 506456 446415 399
Цінні папери в портфелі банку до погашення00000000
Кошти в інших банках14 12393 54245 622103 1663 11688 25178 32171 537
Кошти в інших банках в іноземній валюті11 74791 03739 102100 9681 18884 96775 70569 133
Кредити281 250320 847325 041331 289336 215348 215349 660265 730
Кредити юридичних осіб248 163264 533266 599273 026283 520290 452289 623209 169
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті57 60856 49050 88751 38053 34352 26658 08557 580
Кредити фізичних осіб33 08756 31458 44258 26352 69557 76360 03656 560
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті31 29132 39235 21035 82031 23434 79236 91735 606
Активи1 246 2861 395 8601 434 6471 585 5871 559 0271 832 8511 868 3331 712 189
(FX) Активи, в іноземній валюті280 468343 729309 157352 062339 174584 341632 123568 438
Резерви під кредитні ризики-94 667-85 076-102 968-312 630-286 278-291 808-302 118-360 676
Пасиви (тис. грн.)4Q 20203Q 20202Q 20201Q 20204Q 20193Q 20192Q 20191Q 2019
Кошти банків57 25454 50057 50064 129200 786338 334397 874433 280
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити792 757848 175915 5191 067 4601 005 6541 074 4571 035 768953 340
Депозити юридичних осіб277 904285 084357 482289 026349 404417 813328 349154 621
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті67 40650 69955 37258 300102 927139 48793 31170 937
Депозити юридичних осіб на вимогу94 87953 877135 23267 80689 120106 80767 43246 183
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті17 9371 5381 4502 0972 1554 6344 5895 931
Депозити фізичних осіб514 854563 091558 038778 433656 250656 644707 419798 719
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті306 967309 841296 811368 340511 825518 493562 417667 821
Депозити фізичних осіб на вимогу43 03661 21875 15953 35445 10334 84544 25134 195
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті26 17530 19627 41829 71326 11021 40621 65318 707
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями0000912150
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 027 6591 156 3121 190 8411 394 0381 316 9031 617 9311 651 0861 483 775
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті374 922452 154388 689530 479615 614749 853766 642814 447
Статутний капітал712 100712 100712 100712 100712 100712 100712 100712 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-626 500-605 454-601 560-651 946-605 987-629 652-627 857-614 519
Власний капітал218 627239 548243 806191 549242 124214 920217 247228 414
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20203Q 20202Q 20201Q 20204Q 20193Q 20192Q 20191Q 2019
Процентні доходи 78 09060 32842 27922 554107 40381 31753 92026 204
Процентні витрати 98 07578 98553 80729 722-137 980104 562-67 659-29 981
Чистий процентний дохід-19 985-18 657-11 528-7 168-30 577-23 244-13 739-3 777
Комісійні доходи6 4345 0503 7432 6297 4095 8103 9422 269
Комісійні витрати 503395247110-1 171950-554-262
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -188 029-198 158-179 91722 05387 360-69 74944 54422 194
Прибуток/(збиток) до оподаткування4 75325 80029 694-20 692-386-23 775-21 980-8 642
Витрати на податок на прибуток0000275000
Прибуток/(збиток)4 75325 80029 694-20 692-110-23 775-21 980-8 642
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20203Q 20202Q 20201Q 20204Q 20193Q 20192Q 20191Q 2019
ЧПД YOY (annualized)-19 985-25 990-28 366-33 967-30 577-27 766-5 97120 340
Прибуток YOY (annualized)4 75349 46451 564-12 160-11047 301-24 847-55 477
НазваМісто Банк
Стан банкуліквідується
МФО328760
ЄДРПОУ20966466
№ п/п НБУ71
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії194
Дата видачі ліцензії2011-10-20
Дата державної реєстрації1993-07-23
Телефон(048)711-67-77
Телефон для міжнародних дзвінків(048)711-67-77
Сайтhttp://www.mistobank.com.ua
Е-мейлoffice@mbank.sky.od.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 3 з 3

НБУ ліквідує "Місто Банк"

27.01.2021 Нацбанк ухвалив рішення від 26 січня 2021 року про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію АТ "Місто Банк". Про це повідомляє прес-служба НБУ...

Оборутки з валютою довели Інтеграл-банк до банкрутства

21.02.2017 / finclub.net / Национальная полиция подозревает главу правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского в растрате 129 млн грн обанкротившегося Интеграл-банка. Следователи Главного следстве...

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...