Портрет банку


69006, Запоріжжя, пр-т. Металургів, 30


(061)227-0-444 , (061)227-0-444


http://www.mbank.com.ua


Нужний Сергій Павлович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти26 63438 03043 912
Кредити юридичних осіб327 536479 163522 520
Кредити фізичних осіб5873 4325 423
Активи1 396 8671 550 7341 088 024
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб415 688374 363316 205
Депозити фізичних осіб213 598336 497325 722
Власний капітал365 665397 861356 386
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 153 454132 724101 080
Процентні витрати 108 96057 09442 483
Чистий процентний дохід44 49475 63158 598
Комісійні доходи47 73672 41257 711
Комісійні витрати 2 0952 5802 045
Прибуток/(збиток)87745 97737 944
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи26,225,732,8
Статутний капітал / Активи21,419,327,5
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити72,450,352,1
Депозити фізосіб/Зобов'язання20,729,244,5
Кредити/Депозити52,167,982,2
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів33,73,74,0
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи1,92,54,0
Ліквідні активи/Залучені ресурси4,25,36,8
Ліквідні активи/Зобов'язання2,63,36,0
Рентабельність (%)202220212020
ROAA0,13,53,8
ROAE0,212,211,2
Чиста % маржа3,36,46,8
%Витрати/%Доходи71,043,0-42,0
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти26 63426 83952 40394 73738 030236 597174 75647 074
Торгові цінні папери40 5776 2474 6026171961 15510
Цінні папери в портфелі банку на продаж497 158515 533566 012574 756574 362691 276683 615489 471
Цінні папери в портфелі банку до погашення349 440140 000129 000235 000291 20593 030139 057115 067
Кошти в інших банках71 09179 84490 825130 55872 025146 297134 30915 954
Кошти в інших банках в іноземній валюті68 78578 17289 150128 70068 863143 072133 06914 354
Кредити328 123455 054479 665538 834482 595481 356529 155606 615
Кредити юридичних осіб327 536454 298478 843537 286479 163478 681526 246601 991
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті061 71850 56195 36473 63176 368107 510110 588
Кредити фізичних осіб5877568211 5483 4322 6752 9094 624
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті000551 3964365082 211
Активи1 396 8671 302 6571 411 8251 661 6201 550 7341 742 5251 754 7831 357 721
(FX) Активи, в іноземній валюті82 973156 510147 864235 395164 359266 261253 155146 428
Резерви під кредитні ризики-110 564-64 338-39 687-19 987-17 970-21 999-22 412-26 708
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити629 286519 627526 461732 977710 921907 901900 185652 164
Депозити юридичних осіб415 688275 199296 126427 733374 363569 665583 726334 950
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті6 16637 44054 32789 45441 88373 366131 39131 060
Депозити юридичних осіб на вимогу348 635216 782214 561352 401293 245490 698513 187297 078
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті6 16637 44038 23787 17039 71073 366131 39131 060
Депозити фізичних осіб213 598244 426230 329305 244336 497338 237316 459317 213
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті87 901116 74091 75494 758109 548108 576109 434112 957
Депозити фізичних осіб на вимогу106 75083 78074 83878 79364 24971 41746 66046 859
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті56 96639 38628 12026 1927 0908 4887 3948 361
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями00000000
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 031 202948 2391 021 5691 268 3081 152 8731 354 3481 381 247997 635
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті94 160154 267146 153184 285151 511182 009240 994144 066
Статутний капітал298 738298 738298 738298 738298 738298 738298 738298 738
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)81 65183 79084 75889 95583 61869 00354 29340 177
Власний капітал365 665354 418390 256393 313397 861388 177373 536360 086
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 153 454113 24673 87936 473132 72498 22461 88326 145
Процентні витрати 108 96074 67541 06317 89257 09440 77924 6349 567
Чистий процентний дохід44 49438 57132 81718 58175 63157 44537 24816 578
Комісійні доходи47 73634 45020 16810 45972 41251 76230 76714 357
Комісійні витрати 2 0951 5541 0385882 5801 9161 246692
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 93 36147 13021 7382 076-3 037-173815 626
Прибуток/(збиток) до оподаткування1 1719671 6268 14456 24238 75720 6392 751
Витрати на податок на прибуток294329201 46610 2657 0933 726495
Прибуток/(збиток)8776381 6066 67845 97731 66416 9132 256
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)44 49456 75771 19977 63375 63171 14366 70060 791
Прибуток YOY (annualized)87714 95130 67050 39945 97741 98241 17135 523
НазваМетаБанк
Стан банкудіючий
МФО313582
ЄДРПОУ20496061
№ п/п НБУ112
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії69
Дата видачі ліцензії2011-10-28
Дата державної реєстрації1993-07-12
Телефон(061)227-0-444
Телефон для міжнародних дзвінків(061)227-0-444
Сайтhttp://www.mbank.com.ua
Е-мейлmbank@mbank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп

27.08.2015 / НБУ /  Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп. Публікація здійснюється на виконання вимог Закону України від 16 липня 2015 року № ...