Портрет банку


01033, Київ, Володимирська, 101


0-800-304-05-06 , (044)499-40-33


http://www.crediteurope.com.ua


Анлиатамер Онур

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти5 3054 1016 333
Кредити юридичних осіб92 348288 712346 238
Кредити фізичних осіб000
Активи1 019 5401 217 854907 963
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків47 25077 490112 427
Депозити юридичних осіб583 920658 366318 480
Депозити фізичних осіб33 59842 79442 294
Власний капітал343 669430 863421 476
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 98 19192 10893 602
Процентні витрати 16 90016 58219 548
Чистий процентний дохід81 29175 52674 055
Комісійні доходи5 27411 06910 059
Комісійні витрати 2 7201 6811 624
Прибуток/(збиток)-83 76541 62627 725
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи33,735,446,4
Статутний капітал / Активи24,820,727,8
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити88,964,667,2
Депозити фізосіб/Зобов'язання5,05,48,7
Кредити/Депозити15,041,296,0
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів163,619,916,3
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи0,50,30,7
Ліквідні активи/Залучені ресурси0,80,51,3
Ліквідні активи/Зобов'язання0,80,51,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA-7,53,92,5
ROAE-21,69,86,8
Чиста % маржа7,57,47,9
%Витрати/%Доходи17,218,0-20,9
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти5 30520 36513 5019 1374 10114 29223 64117 400
Торгові цінні папери00000000
Цінні папери в портфелі банку на продаж00156 748152 043342 119332 692304 173425 378
Цінні папери в портфелі банку до погашення800 007483 304255 161235 058530 18270 014400 1560
Кошти в інших банках97 06598 36074 43477 88826 095104 53391 17641 626
Кошти в інших банках в іноземній валюті97 06598 36074 43477 88826 095104 53391 17641 626
Кредити92 348125 423153 984180 839288 712411 555306 444295 671
Кредити юридичних осіб92 348125 423153 984180 839288 712411 555306 444295 671
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті17 20162 61870 08592 505146 120131 755113 675172 571
Кредити фізичних осіб00000000
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи1 019 540752 690682 194684 1361 217 854963 8571 162 767820 308
(FX) Активи, в іноземній валюті114 758161 073146 105172 454173 775237 052205 445216 292
Резерви під кредитні ризики-151 113-200 377-158 344-167 312-57 405-55 212-51 754-51 541
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків47 25047 16037 82767 45977 490111 93692 169113 926
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті47 25047 16037 82767 45977 490111 93692 169113 926
Депозити617 518357 239287 115280 381701 160428 330651 287260 682
Депозити юридичних осіб583 920311 459247 913239 979658 366375 315608 648213 298
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті51 80156 78971 08874 13655 27678 17373 19954 908
Депозити юридичних осіб на вимогу535 878214 692246 728238 312449 740300 294483 660158 960
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті51 80156 78971 08874 13625 79638 93734 18340 908
Депозити фізичних осіб33 59845 78039 20240 40242 79453 01542 63947 384
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті26 78844 02336 98537 86640 72950 35338 86344 988
Депозити фізичних осіб на вимогу13 36625 75919 42516 6343 25811 77813 86814 171
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті6 75924 39318 16415 1062 26510 01011 01513 072
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями1 3896576576563135017761 099
Субординований борг00000000
Зобов’язання675 871417 141335 202359 297786 992548 733753 243387 417
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті125 855147 988145 913180 260174 313240 660204 673214 520
Статутний капітал252 500252 500252 500252 500252 500252 500252 500252 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)54 23948 03959 77638 087143 155126 802120 531147 057
Власний капітал343 669335 548346 992324 839430 863415 124409 524432 891
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 98 19161 88937 57621 27892 10866 64542 43622 734
Процентні витрати 16 9009 2454 8443 86416 58211 6836 8142 833
Чистий процентний дохід81 29152 64432 73117 41475 52654 96235 62219 902
Комісійні доходи5 2744 8324 1622 66411 0696 2113 9141 834
Комісійні витрати 2 7201 7461 3341 0071 6811 068716352
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 124 340116 39997 323108 1671 1665 390-2 537-2 870
Прибуток/(збиток) до оподаткування-83 765-91 886-80 189-101 87846 86529 14321 50713 914
Витрати на податок на прибуток00005 2393 8702 5050
Прибуток/(збиток)-83 765-91 886-80 189-101 87841 62625 27219 00213 914
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)81 29173 20872 63573 03775 52672 46770 33972 565
Прибуток YOY (annualized)-83 765-75 533-57 565-74 16741 62632 98325 01629 481
НазваКредит Європа Банк
Стан банкудіючий
МФО380366
ЄДРПОУ34576883
№ п/п НБУ60
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії232
Дата видачі ліцензії2011-10-14
Дата державної реєстрації2006-08-28
Телефон0-800-304-05-06
Телефон для міжнародних дзвінків(044)499-40-33
Сайтhttp://www.crediteurope.com.ua
Е-мейлinfo@crediteurope.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 2 з 2

Рейтинг материнських іноземних банків-2015

22.04.2015 Роман Корнилюк / Forbes.ua / Рейтинг іноземних банків в Україні очолили глобальні фінансові холдинги, до складу яких входять шведський СЕБ Корпоративний Банк (SEB Group), німецький Дойче Ба...

Як йшли іноземні банки

04.09.2012 / https://ukr.lb.ua/economics/2012/09/04/168920_uhodili_inostrannie_banki.html / Елена Губарь Моя хорошая знакомая взяла кредит в шведском SEB Bank - банке с иностранным капиталом. Там же размес...