Портрет банку


03062, Київ, Перемоги, 67


(044)205-32-90 , (044)205-32-90


http://www.ukrcapital.com.ua


Чечіль Євген Миколайович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти30 43344 99451 846
Кредити юридичних осіб424 036526 914390 254
Кредити фізичних осіб11 30329 4048 243
Активи1 427 0301 724 5551 229 748
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків0269538
Депозити юридичних осіб543 195477 275312 942
Депозити фізичних осіб466 650513 157393 882
Власний капітал231 935251 540248 482
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 169 458147 77782 987
Процентні витрати 136 36780 53048 512
Чистий процентний дохід33 09167 24734 474
Комісійні доходи38 42364 75136 866
Комісійні витрати 10 2804 4654 035
Прибуток/(збиток)-18 9383 7731 245
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи16,314,620,2
Статутний капітал / Активи14,011,616,3
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити57,847,244,5
Депозити фізосіб/Зобов'язання39,034,840,1
Кредити/Депозити43,156,256,4
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів5,84,111,3
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи2,12,64,2
Ліквідні активи/Залучені ресурси3,04,57,3
Ліквідні активи/Зобов'язання2,53,15,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA-1,20,30,1
ROAE-7,81,50,5
Чиста % маржа2,45,64,4
%Витрати/%Доходи80,554,5-58,5
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти30 43343 56346 53537 31944 99467 67152 12175 473
Торгові цінні папери000000200 589198 072
Цінні папери в портфелі банку на продаж0000220 182040 04955 059
Цінні папери в портфелі банку до погашення718 534915 819800 259835 883730 277757 469490 232528 189
Кошти в інших банках49 98050 88655 67955 24935 22294 21118 45837 854
Кошти в інших банках в іноземній валюті49 79350 40255 16253 72534 80294 04718 12937 619
Кредити435 339386 354446 770490 334556 318549 684477 011402 543
Кредити юридичних осіб424 036374 078423 442466 554526 914518 467465 209394 397
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті63 47870 279111 519115 559132 660136 008144 010103 198
Кредити фізичних осіб11 30312 27623 32923 77929 40431 21711 8028 146
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті988990801792738719735761
Активи1 427 0301 604 3301 549 8161 604 0511 724 5551 713 4121 533 7551 594 564
(FX) Активи, в іноземній валюті204 962232 662234 872253 826240 237248 613208 598214 886
Резерви під кредитні ризики-25 124-26 880-20 016-20 020-22 971-40 324-27 265-41 938
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків06936992782691 057577505
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті0640644221214999521443
Депозити1 009 8451 021 724849 389872 490990 432987 536807 668870 994
Депозити юридичних осіб543 195515 804324 115358 254477 275514 182384 315490 165
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті33 12740 50137 71427 12339 70747 14826 35629 981
Депозити юридичних осіб на вимогу495 878495 452261 172260 199391 113247 099330 395376 030
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті28 56436 67234 49424 83936 55644 97624 09227 688
Депозити фізичних осіб466 650505 920525 274514 236513 157473 354423 353380 829
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті142 176165 471171 736184 533184 074171 874146 818146 330
Депозити фізичних осіб на вимогу87 57886 52889 13194 67475 99269 57773 17469 103
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті38 43241 04233 47431 46828 21126 56226 86030 767
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями2620679021880141203
Субординований борг22 06922 06517 65217 65516 46216 03516 39816 828
Зобов’язання1 195 0951 360 5161 295 3551 349 3301 473 0161 465 1261 285 2211 346 206
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті198 000229 798230 386238 692241 010240 973191 474196 174
Статутний капітал200 001200 001200 001200 001200 001200 001200 001200 001
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)19 56631 60242 24742 50839 32734 57834 83534 660
Власний капітал231 935243 815254 461254 722251 540248 286248 534248 358
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 169 458124 40180 90841 822147 777106 58967 32030 033
Процентні витрати 136 36797 60153 26724 08380 53056 36434 85714 957
Чистий процентний дохід33 09126 80027 64117 73967 24750 22532 46215 077
Комісійні доходи38 42327 79717 1769 67864 75147 18123 26911 398
Комісійні витрати 10 2806 6333 4911 6384 4652 9871 860905
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 3 5743 627-2 833-3 029-1 66715 6083 870-1 794
Прибуток/(збиток) до оподаткування-18 908-7 0284 6423 1824 7001 7741 4111 233
Витрати на податок на прибуток30301 0550927927316314
Прибуток/(збиток)-18 938-7 0583 5883 1823 7738481 096920
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)33 09143 82362 42569 90967 24764 30854 28742 815
Прибуток YOY (annualized)-18 938-4 1336 2656 0353 7734 6696 2121 960
НазваУкраїнський капітал
Стан банкудіючий
МФО320371
ЄДРПОУ22868414
№ п/п НБУ126
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії26
Дата видачі ліцензії2011-11-01
Дата державної реєстрації1992-12-25
Телефон(044)205-32-90
Телефон для міжнародних дзвінків(044)205-32-90
Сайтhttp://www.ukrcapital.com.ua
Е-мейлoffice@buc.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...