Портрет банку


61001, Харків, Данилевського, 19


(057)714-01-99 , (057)714-01-99


http://www.grant.kharkov.ua


Пахомов Валерій Олексійович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти195 647151 275123 414
Кредити юридичних осіб1 020 2331 178 5031 077 155
Кредити фізичних осіб19 15323 48416 306
Активи2 447 3792 397 6081 928 903
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб976 7761 038 167663 565
Депозити фізичних осіб706 568605 032509 421
Власний капітал575 819603 477605 950
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 255 503204 750195 197
Процентні витрати 68 67565 26866 708
Чистий процентний дохід186 828139 482128 489
Комісійні доходи25 22239 49536 498
Комісійні витрати 6 1826 5776 268
Прибуток/(збиток)-133 60440 15844 087
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи23,525,231,4
Статутний капітал / Активи20,420,925,9
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити59,754,043,0
Депозити фізосіб/Зобов'язання37,833,738,5
Кредити/Депозити56,268,086,8
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів22,63,32,6
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи8,06,36,4
Ліквідні активи/Залучені ресурси10,68,69,8
Ліквідні активи/Зобов'язання10,58,49,3
Рентабельність (%)202220212020
ROAA-5,51,92,6
ROAE-22,76,67,4
Чиста % маржа9,07,58,8
%Витрати/%Доходи26,931,9-34,2
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти195 647179 571150 364157 690151 275166 584129 585131 499
Торгові цінні папери00000000
Цінні папери в портфелі банку на продаж918 447513 221560 509440 437819 696476 280688 082415 937
Цінні папери в портфелі банку до погашення00000000
Кошти в інших банках119 504229 930126 16184 08754 83544 40663 86454 187
Кошти в інших банках в іноземній валюті104 403217 013113 15172 18642 10935 32055 04146 432
Кредити1 039 3861 254 4731 244 5331 316 6231 201 9871 205 1881 042 5201 202 376
Кредити юридичних осіб1 020 2331 232 2701 221 6861 289 6281 178 5031 185 8721 024 9851 182 213
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті353 619392 666420 755452 524422 226437 393392 423431 644
Кредити фізичних осіб19 15322 20322 84726 99423 48419 31617 53420 163
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті069646968728191
Активи2 447 3792 343 3872 248 5892 168 7542 397 6082 052 9292 084 9901 966 628
(FX) Активи, в іноземній валюті694 927689 848592 442578 398553 041525 107480 301509 781
Резерви під кредитні ризики-234 481-128 683-87 853-46 420-39 452-36 948-35 222-32 167
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків00000000
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті00000000
Депозити1 850 7571 748 7821 642 5131 533 3881 767 4841 440 9911 388 2311 237 938
Депозити юридичних осіб976 776899 901862 918759 9541 038 167750 176741 071617 735
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті133 562106 13387 61661 33244 02366 90843 61855 499
Депозити юридичних осіб на вимогу857 335686 812651 785549 596804 762515 036504 106418 776
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті133 562106 13387 61661 33244 02366 90843 61849 920
Депозити фізичних осіб706 568682 326646 311640 110605 032595 668561 339534 952
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті421 916422 665358 964351 799357 272334 428331 069344 740
Депозити фізичних осіб на вимогу247 762169 161190 892171 262150 408151 814138 337117 678
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті90 12547 34350 04736 70358 59451 71348 61055 820
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями1 432181141242607335224154
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 871 5601 769 8501 663 0391 558 9971 794 1311 461 2951 502 7421 349 170
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті723 127695 581580 030546 622525 786496 844460 729485 781
Статутний капітал500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000500 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-99 85811 90623 89948 50141 19430 41420 38457 286
Власний капітал575 819573 536585 550609 757603 477591 634582 249617 458
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 255 503178 022109 85152 848204 750153 154103 86150 873
Процентні витрати 68 67551 56032 97917 40265 26848 81732 38916 346
Чистий процентний дохід186 828126 46376 87135 446139 482104 33771 47234 527
Комісійні доходи25 22218 56412 3977 72639 49528 10918 1198 846
Комісійні витрати 6 1824 5432 6891 4386 5774 6903 0711 572
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 207 05493 90953 0236 78723 99519 30515 3587 500
Прибуток/(збиток) до оподаткування-133 090-29 376-17 3548 83948 98935 96523 69911 574
Витрати на податок на прибуток514-87-571 5348 8316 4324 1951 991
Прибуток/(збиток)-133 604-29 290-17 2967 30440 15829 53419 5049 583
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)186 828161 608144 882140 402139 482138 634136 597130 265
Прибуток YOY (annualized)-133 604-18 6663 35737 87940 15838 93738 55138 181
НазваГрант
Стан банкудіючий
МФО351607
ЄДРПОУ14070197
№ п/п НБУ93
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії6
Дата видачі ліцензії2011-11-03
Дата державної реєстрації1991-10-29
Телефон(057)714-01-99
Телефон для міжнародних дзвінків(057)714-01-99
Сайтhttp://www.grant.kharkov.ua
Е-мейлbank@grant.kharkov.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп

27.08.2015 / НБУ /  Національний банк України починає публікувати інформацію щодо складу банківських груп. Публікація здійснюється на виконання вимог Закону України від 16 липня 2015 року № ...