Портрет банку


04080, Київ, вул.Фрунзе, 25


(044)364-98-00 , (044)364-98-00


http://ru.bank34.ua


Іщенко Вадим Андрійович

Активи (тис. грн.)202220212020
Грошові кошти та еквіваленти79 367115 88494 567
Кредити юридичних осіб78 10485 38483 422
Кредити фізичних осіб1 40735 92496 407
Активи1 642 3121 630 4211 380 232
Пасиви (тис. грн.)202220212020
Кошти банків22150 240271 035
Депозити юридичних осіб289 546351 68292 321
Депозити фізичних осіб140 871153 283186 887
Власний капітал476 226523 736548 756
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)202220212020
Процентні доходи 197 233167 268143 114
Процентні витрати 166 62748 52834 135
Чистий процентний дохід30 607118 740108 979
Комісійні доходи50 80245 39546 149
Комісійні витрати 31 41214 31215 437
Прибуток/(збиток)25 69026 76521 707
Капіталізація (%)202220212020
Власний капітал / Активи29,032,139,8
Статутний капітал / Активи24,624,729,2
Фондування (%)202220212020
Поточні депозити/Депозити88,940,882,9
Депозити фізосіб/Зобов'язання12,113,922,5
Кредити/Депозити18,524,064,4
Якість активів (%)202220212020
Коеф. резервування кредитів28,95,98,2
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)202220212020
Ліквідні активи/Активи4,87,16,9
Ліквідні активи/Залучені ресурси18,417,717,2
Ліквідні активи/Зобов'язання6,810,511,4
Рентабельність (%)202220212020
ROAA1,61,81,9
ROAE5,15,04,1
Чиста % маржа2,19,111,1
%Витрати/%Доходи84,529,0-23,9
Активи (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Грошові кошти та еквіваленти79 36794 44166 25492 368115 88485 148126 14694 204
Торгові цінні папери24 96017 51513 3343 41737819780
Цінні папери в портфелі банку на продаж844 2831 211 3671 177 6941 208 3021 273 9741 178 4371 166 154805 160
Цінні папери в портфелі банку до погашення440 555150 095110 06900065 01222 003
Кошти в інших банках78 729400 904112 725115 41826 894121 21920 80488 162
Кошти в інших банках в іноземній валюті71 235394 256108 764112 28120 832116 19915 81582 951
Кредити79 512105 285120 770141 353121 308139 836167 508179 334
Кредити юридичних осіб78 10495 17898 499117 75585 38485 899102 289108 520
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті7 9287 9286 3336 3444 5714 4464 5530
Кредити фізичних осіб1 40710 10622 27123 59835 92453 93765 22070 815
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті00000000
Активи1 642 3122 130 6901 685 2701 652 1641 630 4211 612 2871 633 2371 272 973
(FX) Активи, в іноземній валюті106 460511 526151 925181 61197 831161 97985 238141 720
Резерви під кредитні ризики-22 992-7 625-10 434-6 611-7 197-11 687-13 669-16 063
Пасиви (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Кошти банків22172 71118107 029150 240282 042180 881141 411
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті2121171716151616
Депозити430 418671 930236 896256 894504 965358 877471 852308 274
Депозити юридичних осіб289 546523 59483 24685 899351 682108 070148 669112 187
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті22 06529 38411 67110 49416 00114 09457 16020 451
Депозити юридичних осіб на вимогу277 986519 57180 09084 82594 55791 354143 948107 467
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті18 46425 8898 8369 42013 32711 48654 49517 746
Депозити фізичних осіб140 871148 336153 650170 995153 283250 807323 183196 087
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті75 69282 85689 43096 914103 644190 440276 831144 268
Депозити фізичних осіб на вимогу104 671106 893110 182132 100111 581202 247275 283152 503
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті63 61666 05874 62586 80391 061167 268253 911125 682
Емітовані боргові цінні папери00000000
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті00000000
Резерви за зобов'язаннями00000000
Субординований борг00000000
Зобов’язання1 166 0871 648 8871 142 3091 106 7771 106 6851 086 5481 100 424727 494
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті98 321144 404101 476109 586119 740205 213334 844165 809
Статутний капітал403 200403 200403 200403 200403 200403 200403 200403 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)51 11745 63644 57942 47026 76517 36811 59027 698
Власний капітал476 226481 803542 961545 387523 736525 739532 813545 480
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
Процентні доходи 197 233143 27094 04146 922167 268121 16074 28237 863
Процентні витрати 166 627111 92455 79022 70348 52830 89016 9949 109
Чистий процентний дохід30 60731 34638 25124 219118 74090 27057 28828 754
Комісійні доходи50 80229 34514 9568 10445 39534 96922 23910 928
Комісійні витрати 31 41215 5997 0784 02614 31210 2205 5962 691
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 16 2134 1024 644201-7 882-2 617-1 4961 631
Прибуток/(збиток) до оподаткування34 07025 39022 06319 43532 77521 31114 2967 806
Витрати на податок на прибуток8 3805 1814 2493 7306 0103 9432 7051 815
Прибуток/(збиток)25 69020 20917 81415 70526 76517 36811 5905 991
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20223Q 20222Q 20221Q 20224Q 20213Q 20212Q 20211Q 2021
ЧПД YOY (annualized)30 60759 81699 703114 206118 740120 456117 613115 370
Прибуток YOY (annualized)25 69029 60632 98936 47926 76523 09222 19420 989
НазваБанк 3/4
Стан банкудіючий
МФО380645
ЄДРПОУ36002395
№ п/п НБУ75
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії248
Дата видачі ліцензії2011-11-07
Дата державної реєстрації2008-07-25
Телефон(044)364-98-00
Телефон для міжнародних дзвінків(044)364-98-00
Сайтhttp://ru.bank34.ua
Е-мейлsecretary@bank34.kiev.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 1 з 1

Оборутки з валютою довели Інтеграл-банк до банкрутства

21.02.2017 / finclub.net / Национальная полиция подозревает главу правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского в растрате 129 млн грн обанкротившегося Интеграл-банка. Следователи Главного следстве...